Tippspiel Meisterschaft 23/24 31. Spieltag
#2

Der 30.

VFL Wolfsburg gegen VFL Bochum 1 : 0
1. FC Köln gegen SV Darmstadt 98 0 : 2
TSG Hoffenheim gegen Bor. M`Gladbach 4 : 3


The Hoff - BMG-Streifi 4 : 0
Verena - Didada 0 : 0
Heimtrainer - Didada II. 0 : 2
VierscheJong - Kcct12 2 : 0
Thamannischer - Bo_97 0 : 0
Gribsy II. - Uli B. 2 : 2
Squall - RogerVFL1900 4 : 1
Holger - Bo18 0 : 1
Kcct12  II. - Gribsy 0 : 2

Tore gesamt 12 8



TABELLE Spieler Tore Gegentore Tordiff. Punkte
1 The Hoff 72 : 49 / 23 / 58
2 Kcct12  II. 58 : 36 / 22 / 55
3 Squall 66 : 48 / 18 / 53
4 Didada II. 60 : 50 / 10 / 49
5 Thamannischer 59 : 36 / 23 / 48
6 Kcct12 59 : 49 / 10 / 47
7 Uli B. 55 : 46 / 9 / 47
8 Didada 59 : 54 / 5 / 47
9 Verena 55 : 55 / 0 / 42
10 RogerVFL1900 48 : 52 / -4 / 40
11 Bo18 50 : 56 / -6 / 36
12 Gribsy 31 : 49 / -18 / 36
13 Heimtrainer 42 : 48 / -6 / 34
14 VierscheJong 37 : 50 / -13 / 33
15 Gribsy II. 45 : 61 / -16 / 31
16 Bo_97 39 : 48 / -9 / 30
17 BMG-Streifi 37 : 58 / -21 / 29
18 Holger 29 : 56 / -27 / 24

*** Tippspielsieger 1. Liga 2023 ***
Zitieren
Danke: Uli B. , Squall , Gribsy


Nachrichten in diesem Thema

Gehe zu:


Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 2 Gast/Gäste