02.02.2025, 20:45
Der 20.
VFB Stuttgart gegen Bor. M`Gladbach 1 : 2
St. Pauli gegen FC Augsburg 1 : 1
Eintr. Frankfurt gegen VFL Wolfsburg 1 : 1
Bo_97 - VierscheJong 6 : 0
Thamannischer - RogerVFL1900 2 : 3
Heimtrainer - Holger 6 : 0
Gribsy II - Squall 0 : 0
RogerVFL1900 II - BMG-Streifi 0 : 5
Kcct12 - Uli B. 3 : 0
Didada - BMG-Streifi II 0 : 5
Gribsy - Kcct12 II 0 : 3
Didada II - Bo18 0 : 0
Tore gesamt 17 16
TABELLE Spieler Tore Gegentore Tordiff. Punkte
1 Didada 60 : 35 / 25 / 42
2 Kcct12 II 47 : 29 / 18 / 40
3 Kcct12 44 : 33 / 11 / 36
4 RogerVFL1900 43 : 29 / 14 / 35
5 RogerVFL1900 II 48 : 38 / 10 / 35
6 BMG-Streifi II 38 : 32 / 6 / 35
7 Heimtrainer 45 : 29 / 16 / 34
8 Squall 51 : 35 / 16 / 31
9 Thamannischer 51 : 38 / 13 / 31
10 Gribsy 24 : 28 / -4 / 29
11 Uli B. 37 : 28 / 9 / 28
12 BMG-Streifi 36 : 37 / -1 / 28
13 VierscheJong 37 : 43 / -6 / 27
14 Bo_97 34 : 37 / -3 / 23
15 Gribsy II 21 : 48 / -27 / 13
16 Bo18 15 : 42 / -27 / 13
17 Holger 13 : 45 / -32 / 11
18 Didada II 1 : 39 / -38 / 3
VFB Stuttgart gegen Bor. M`Gladbach 1 : 2
St. Pauli gegen FC Augsburg 1 : 1
Eintr. Frankfurt gegen VFL Wolfsburg 1 : 1
Bo_97 - VierscheJong 6 : 0
Thamannischer - RogerVFL1900 2 : 3
Heimtrainer - Holger 6 : 0
Gribsy II - Squall 0 : 0
RogerVFL1900 II - BMG-Streifi 0 : 5
Kcct12 - Uli B. 3 : 0
Didada - BMG-Streifi II 0 : 5
Gribsy - Kcct12 II 0 : 3
Didada II - Bo18 0 : 0
Tore gesamt 17 16
TABELLE Spieler Tore Gegentore Tordiff. Punkte
1 Didada 60 : 35 / 25 / 42
2 Kcct12 II 47 : 29 / 18 / 40
3 Kcct12 44 : 33 / 11 / 36
4 RogerVFL1900 43 : 29 / 14 / 35
5 RogerVFL1900 II 48 : 38 / 10 / 35
6 BMG-Streifi II 38 : 32 / 6 / 35
7 Heimtrainer 45 : 29 / 16 / 34
8 Squall 51 : 35 / 16 / 31
9 Thamannischer 51 : 38 / 13 / 31
10 Gribsy 24 : 28 / -4 / 29
11 Uli B. 37 : 28 / 9 / 28
12 BMG-Streifi 36 : 37 / -1 / 28
13 VierscheJong 37 : 43 / -6 / 27
14 Bo_97 34 : 37 / -3 / 23
15 Gribsy II 21 : 48 / -27 / 13
16 Bo18 15 : 42 / -27 / 13
17 Holger 13 : 45 / -32 / 11
18 Didada II 1 : 39 / -38 / 3
*** Tippspielsieger 1. Liga 2023 ***
*** Fohlen-League-Sieger 2024 ***

