09.03.2025, 20:04
Der 25.
Bor. M`Gladbach gegen FSV Mainz 05 1 : 3
Bor. Dortmund gegen FC Augsburg 0 : 1
SC Freiburg gegen RB Leipzig 0 : 0
Holger - Gribsy 0 : 0
Squall - Didada II 0 : 0
BMG-Streifi - Bo18 2 : 0
Uli B. - Kcct12 II 0 : 0
VierscheJong - Didada 0 : 0
RogerVFL1900 - Kcct12 0 : 0
Bo_97 - RogerVFL1900 II 0 : 2
Heimtrainer - Gribsy II 0 : 0
BMG-Streifi II - Thamannischer 2 : 2
Tore gesamt 4 4
TABELLE Spieler Tore Gegentore Tordiff. Punkte
1 Didada 67 : 40 / 27 / 49
2 Kcct12 II 56 : 35 / 21 / 49
3 Kcct12 53 : 36 / 17 / 47
4 RogerVFL1900 49 : 31 / 18 / 44
5 Heimtrainer 52 : 34 / 18 / 42
6 RogerVFL1900 II 55 : 45 / 10 / 41
7 BMG-Streifi II 47 : 45 / 2 / 40
8 Squall 58 : 42 / 16 / 39
9 Thamannischer 61 : 45 / 16 / 38
10 Uli B. 42 : 30 / 12 / 37
11 BMG-Streifi 45 : 44 / 1 / 36
12 VierscheJong 46 : 49 / -3 / 34
13 Gribsy 30 : 35 / -5 / 33
14 Bo_97 35 : 46 / -11 / 24
15 Gribsy II 27 : 53 / -26 / 20
16 Bo18 17 : 52 / -35 / 13
17 Holger 13 : 53 / -40 / 11
18 Didada II 8 : 46 / -38 / 8
Bor. M`Gladbach gegen FSV Mainz 05 1 : 3
Bor. Dortmund gegen FC Augsburg 0 : 1
SC Freiburg gegen RB Leipzig 0 : 0
Holger - Gribsy 0 : 0
Squall - Didada II 0 : 0
BMG-Streifi - Bo18 2 : 0
Uli B. - Kcct12 II 0 : 0
VierscheJong - Didada 0 : 0
RogerVFL1900 - Kcct12 0 : 0
Bo_97 - RogerVFL1900 II 0 : 2
Heimtrainer - Gribsy II 0 : 0
BMG-Streifi II - Thamannischer 2 : 2
Tore gesamt 4 4
TABELLE Spieler Tore Gegentore Tordiff. Punkte
1 Didada 67 : 40 / 27 / 49
2 Kcct12 II 56 : 35 / 21 / 49
3 Kcct12 53 : 36 / 17 / 47
4 RogerVFL1900 49 : 31 / 18 / 44
5 Heimtrainer 52 : 34 / 18 / 42
6 RogerVFL1900 II 55 : 45 / 10 / 41
7 BMG-Streifi II 47 : 45 / 2 / 40
8 Squall 58 : 42 / 16 / 39
9 Thamannischer 61 : 45 / 16 / 38
10 Uli B. 42 : 30 / 12 / 37
11 BMG-Streifi 45 : 44 / 1 / 36
12 VierscheJong 46 : 49 / -3 / 34
13 Gribsy 30 : 35 / -5 / 33
14 Bo_97 35 : 46 / -11 / 24
15 Gribsy II 27 : 53 / -26 / 20
16 Bo18 17 : 52 / -35 / 13
17 Holger 13 : 53 / -40 / 11
18 Didada II 8 : 46 / -38 / 8
*** Tippspielsieger 1. Liga 2023 ***
*** Fohlen-League-Sieger 2024 ***

