11.01.2026, 21:19
Zwischenstand nach dem 16. Spieltag:
1. FC Union Berlin gegen ! FSV Mainz 05 2 : 2
Bayer 04 Leverkusen gegen VFB Stuttgart 1 : 4
Bor. M`Gladbach gegen FC Augsburg 4 : 0
Heimtrainer II - Koborusse 1 : 0
Kcct12 II - Thamannischer 1 : 1
Uli B. II - VierscheJong 0 : 0
Didada - RogerVFL1900 4 : 1
Bo18 - Squall 3 : 3
Kcct12 - Bo_97 1 : 4
Didada II - BMG-Streifi 3 : 1
Uli B. - Heimtrainer 0 : 1
RogerVFL1900 II - BMG-Streifi II 1 : 0 (Streife II hat 2 Spiele gleich getippt)
Tore gesamt 14 11
TABELLE Spieler Tore Gegentore Tordiff. Punkte
1 RogerVFL1900 32 : 24 / 8 / 33
2 Bo_97 41 : 31 / 10 / 27
3 Squall 42 : 37 / 5 / 26
4 Didada 41 : 32 / 9 / 25
5 Kcct12 36 : 32 / 4 / 25
6 Uli B. 34 : 32 / 2 / 20
7 Heimtrainer 28 : 34 / -6 / 20
8 VierscheJong 25 : 25 / 0 / 19
9 Bo18 25 : 27 / -2 / 19
10 BMG-Streifi 32 : 41 / -9 / 19
11 Thamannischer 5 : 30 / -25 / 4
12 Koborusse 0 : 27 / -27 / 0
TABELLE Spieler Tore Gegentore Tordiff. Punkte
1 Didada II 44 : 20 / 24 / 39
2 Uli B. II 33 : 27 / 6 / 29
3 RogerVFL1900 II 38 : 23 / 15 / 25
4 BMG-Streifi II 31 : 29 / 2 / 21
5 Heimtrainer II 27 : 37 / -10 / 20
6 Kcct12 II 32 : 38 / -6 / 18
1. FC Union Berlin gegen ! FSV Mainz 05 2 : 2
Bayer 04 Leverkusen gegen VFB Stuttgart 1 : 4
Bor. M`Gladbach gegen FC Augsburg 4 : 0
Heimtrainer II - Koborusse 1 : 0
Kcct12 II - Thamannischer 1 : 1
Uli B. II - VierscheJong 0 : 0
Didada - RogerVFL1900 4 : 1
Bo18 - Squall 3 : 3
Kcct12 - Bo_97 1 : 4
Didada II - BMG-Streifi 3 : 1
Uli B. - Heimtrainer 0 : 1
RogerVFL1900 II - BMG-Streifi II 1 : 0 (Streife II hat 2 Spiele gleich getippt)
Tore gesamt 14 11
TABELLE Spieler Tore Gegentore Tordiff. Punkte
1 RogerVFL1900 32 : 24 / 8 / 33
2 Bo_97 41 : 31 / 10 / 27
3 Squall 42 : 37 / 5 / 26
4 Didada 41 : 32 / 9 / 25
5 Kcct12 36 : 32 / 4 / 25
6 Uli B. 34 : 32 / 2 / 20
7 Heimtrainer 28 : 34 / -6 / 20
8 VierscheJong 25 : 25 / 0 / 19
9 Bo18 25 : 27 / -2 / 19
10 BMG-Streifi 32 : 41 / -9 / 19
11 Thamannischer 5 : 30 / -25 / 4
12 Koborusse 0 : 27 / -27 / 0
TABELLE Spieler Tore Gegentore Tordiff. Punkte
1 Didada II 44 : 20 / 24 / 39
2 Uli B. II 33 : 27 / 6 / 29
3 RogerVFL1900 II 38 : 23 / 15 / 25
4 BMG-Streifi II 31 : 29 / 2 / 21
5 Heimtrainer II 27 : 37 / -10 / 20
6 Kcct12 II 32 : 38 / -6 / 18
*** Tippspielsieger 1. Liga 2023 ***
*** Fohlen-League-Sieger 2024 ***

